|
|
|
|
介護保険では,要介護度に応じて,サービス利用に対する給付額の上限が定められています。支給限度額を超えてサービスを利用した場合,超えた分を全額自己負担しなければなりませんので,ケアプランを作成するときは,支給限度額の範囲内で作成することになります。 |
|
要介護度 |
支給限度額(月額) |
要支援1 | 49,700円 |
要支援2 | 104,000円 |
要介護1 | 165,800円 |
要介護2 | 194,800円 |
要介護3 | 267,500円 |
要介護4 | 306,000円 |
要介護5 | 358,300円 | |
|
※ | 介護報酬が加算される地域では,支給限度額も引き上げられます。 | |
|
|
●施設サービスの利用者負担の目安
(1ヵ月。保険料負担第4段階以上・要介護5・甲地の場合) |
| 合計 |
1割負担 | 居住費 |
食費 | 特別養護老人ホーム |
約8.1万円 | 約2.9万円 |
約1.0万円 | 約4.2万円 |
特別養護老人ホーム (ユニット型個室の場合) | 約13.1万円 |
約2.9万円 | 約6.0万円 |
約4.2万円 | 老人保健施設 |
約8.3万円 | 約3.1万円 |
約1.0万円 | 約4.2万円 |
療養病床 | 約8.9万円 |
約3.7万円 | 約1.0万円 |
約4.2万円 | |
|
※金額は標準的なケース(参考)です。
※居住費と食費は利用者と施設の契約により設定されます。 |
|
|
|
|